WSWIN-Analyse - private Wetterstation Arralifte Harmanschlag / NÖ 19.07.2025 15:10 | ||||||||
Wetterstationsdaten | ||||||||
WsWinVersion V2.99.9.0 |
Wetterstationstyp CSV-Datei |
Wetterstationkennung 20 |
Datenintervall 2 min. |
Regenmesserauflösung 0.360 l/m² |
klassische Sensoren | ||||||||
vorhanden | Name (lang) | Name (kurz) | vorhanden seit* | HTML** | Korrekturwert*** | |||
ID 1 | Ja | Temperatur Innen | Temp. I. | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 2 | Nein | Temperatur 1 | Temp. 1 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 17 | Ja | Luftfeuchte Innen | Feuchte I. | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 18 | Nein | Luftfeuchte 1 | Feuchte 1 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 43 | Ja | Taupunkt | Taupunkt | 01.01.1980 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 33 | Ja | Luftdruck | Luftdruck | 01.01.1980 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 34 | Nein | Regenmenge | Regen | 01.01.2008 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 35 | Nein | Windgeschw. | Windgeschw. | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 45 | Nein | Windgeschw. | Windgeschw. | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 36 | Nein | Windrichtung | Windrichtung | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 44 | Nein | Windchill | Windchill | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 41 | Nein | Luftdruck 14 | Luftdruck 14 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 42 | Nein | Luftdruck 15 | Luftdruck 15 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 37 | Ja | Luftdruck 10 | Luftdruck 10 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 38 | Nein | Luftdruck 11 | Luftdruck 11 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 39 | Nein | Luftdruck 12 | Luftdruck 12 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 40 | Nein | Luftdruck 13 | Luftdruck 13 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 46 | Nein | ISS Empfang | Empfang | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
Zusatzensoren I | ||||||||
ID 3 | Ja | Temperatur | Temperatur | 01.01.1980 | Ja | F=1,000 O=-0,800 | ||
ID 4 | Nein | Temperatur 3 | Temp. 3 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 5 | Nein | Temperatur 4 | Temp. 4 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 6 | Nein | Temperatur 5 | Temp. 5 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 7 | Nein | Temperatur 6 | Temp. 6 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 8 | Nein | Temperatur 7 | Temp. 7 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 9 | Nein | Temperatur 8 | Temp. 8 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 10 | Nein | Temperatur 9 | Temp. 9 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 11 | Ja | Temperatur 10 | Temp. 10 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 12 | Nein | Temperatur 11 | Temp. 11 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 13 | Nein | Temperatur 12 | Temp. 12 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 14 | Nein | Temperatur 13 | Temp. 13 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 15 | Nein | Temperatur 14 | Temp. 14 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 16 | Nein | Temperatur 15 | Temp. 15 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
Zusatzensoren II | ||||||||
ID 19 | Ja | Luftfeuchte | Luftfeuchte | 01.01.1980 | Ja | F=1,000 O=30,000 | ||
ID 20 | Nein | Luftfeuchte 3 | Feuchte 3 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 21 | Nein | Luftfeuchte 4 | Feuchte 4 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 22 | Nein | Luftfeuchte 5 | Feuchte 5 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 23 | Nein | Luftfeuchte 6 | Feuchte 6 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 24 | Nein | Luftfeuchte 7 | Feuchte 7 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 25 | Nein | Luftfeuchte 8 | Feuchte 8 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 26 | Nein | Luftfeuchte 9 | Feuchte 9 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 27 | Ja | Luftfeuchte 10 | Feuchte 10 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 28 | Nein | Luftfeuchte 11 | Feuchte 11 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 29 | Nein | Luftfeuchte 12 | Feuchte 12 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 30 | Nein | Luftfeuchte 13 | Feuchte 13 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 31 | Nein | Luftfeuchte 14 | Feuchte 14 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 32 | Nein | Luftfeuchte 15 | Feuchte 15 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
*vorhanden seit ->Sensoreinstellungen | ||||||||
**HTML ->Internet >Einstellungen #Sensoren | ||||||||
***Korrekturwert F= Faktor O= Offset |
verwendete Temperatursensoren für berechnete Werte / Spezialsensoren | ||||||||
Taupunktsensor: | ID 3 | |||||||
Windchillsensor: | ID 3 | |||||||
Frostsensor: | ID 3 | |||||||
Bodensensor Temp. -5 cm: | ID 0 | |||||||
Bodensensor Temp. +5 cm: | ID 0 | |||||||
Bodentemperatur Soil*: | ID 0 | |||||||
Wenn ID 0 =>nicht vorhanden | *tatsächliche Verwendung siehe Zusatzsensoren I | ||||||||
Einstellungen: | siehe >Wetterstation >Spezialsensoren >#1 | |||||||
Einstellungen für Berechnungen | ||||||||
Langzeitdaten erfassen: Ja | siehe >Wetter >Statistikdaten #Langzeitwerte | |||||||
Jahresdatei verwenden: Ja | siehe >Ansicht #Optionen, ganz unten | |||||||
ET berechnen: Nein | siehe >Wetter >Statistikdaten #Einstellungen | |||||||
Windrun berechnen: Nein | siehe >Wetter >Statistikdaten #Einstellungen | |||||||
gewählte Ansicht: 24h | siehe >Ansicht >Tag #Normalanzeige #24h Anzeige | |||||||
Schneehöhe: Ja | siehe >Wetter >Wetterlage #Meßwerte 1 | |||||||
Wettervorhersage: Ja | siehe >Wetter >Wettervorhersage >Haken bei: Prognose "zeige Wettervorhersage". | |||||||
Statistikdaten zur STDV-Berechnung: Ja | siehe >Wetter >Statikdaten >Einstellungen | hier Statistikdaten hinterlegen (Langzeitmittelwerte für Monate und Jahr). | |||||||
Windchill-Berechnung: Sensor nicht vorhanden | fehlende Sensoren Temp./Wind auswählen | |||||||
Einstellungen Ansicht für current.html & wswin- custom-x.html | ||||||||
Def. Grafiken gewählt: Nein | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
Thermische Belastung: Nein | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
Schneefallgrenze: Ja | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
Wolkenuntergrenze: Nein | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
Seegang anzeigen: Nein | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
Monddaten anzeigen: Ja | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
Sonnendaten anzeigen: Ja | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
letzten Frost anzeigen*: Ja | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
Statistikdaten anzeigen: Ja | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
letzten Frost anzeigen (wie oben*): wenn Ja - aber kein Wert bei der Anzeige | siehe >Wetter >Statistik Daten #Einstellungen unten | |||||||
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de |